端口介绍 |
SuperMap iServer 默认使用了一些HTTP端口,启动服务时,请确认这些端口不被占用,且可以通过防火墙,否则可能导致一些功能不可用。
iServer 默认使用的端口如下表:
端口介绍 | 端口号 |
绑定 IP |
设置方法 |
启用Tomcat服务 | 8090 |
0.0.0.0 |
修改Tomcat配置文件【SuperMap iServer产品目录】\conf\server.xml,修改方法请参考:Tomcat端口 |
停止Tomcat服务 | 8015 |
127.0.0.1 |
修改Tomcat配置文件【SuperMap iServer产品目录】\conf\server.xml,修改方法请参考:Tomcat端口 |
许可服务 | 1947 |
0.0.0.0 |
不可修改 |
iServer启动时的守护进程,用于iServer崩溃后重启 | 随机端口 |
127.0.0.1 |
不可修改 |
启用多进程时,进程间通信 | 8100 | 0.0.0.0 | 在多进程配置页面修改,修改方法请参考:配置使用多进程。也可通过系统配置文件(iserver-system.xml)进行修改。 |
启用多进程时,启用进程节点 | 8900-9000 | 0.0.0.0 | 在多进程配置页面修改,修改方法请参考:配置使用多进程。也可通过系统配置文件(iserver-system.xml)进行修改。 |
启动多进程时,各进程服务的rmi端口 | 8101-8199 | 0.0.0.0 | 在多进程配置页面修改,修改方法请参考:配置使用多进程。也可通过系统配置文件(iserver-system.xml)进行修改。 |
启用多进程时,临时资源存储使用HSQLDB存储时使用 | 10070 | 0.0.0.0 | 启动多进程后,在全局设置->临时资源存储设置页面修改 |
iServer内置Spark,通过Spark的REST API提交任务时使用 | 6066 | 0.0.0.0 | 不可修改 |
iServer内置Spark,加入集群和向集群提交任务时使用 | 7077 | 0.0.0.0 | 不可修改,若7077被占用,iServer将尝试7077+1,直到9999 |
iServer内置Spark,访问master节点的Web UI时使用 | 8080 | 0.0.0.0 | 不可修改 |
iServer内置Spark,访问worker节点的Web UI时使用 |
8081 | 0.0.0.0 | 在worker节点,在spark-defaults.conf内设置spark.worker.ui.port |
iServer内置Spark,worker节点所绑定的端口 | 随机端口 | 本机 IP | 在worker节点,设置环境变量:SPARK_WORKER_PORT |
Spark集群运行中,Application的Web UI所使用端口 | 4040 | 0.0.0.0 | 在master节点,park-defaults.conf内设置spark.ui.port |
iServer与分布式分析服务内部通信端口 | 6765 | 127.0.0.1 | 在启动分布式分析服务页面修改 |
Spark的driver监听端口,用于和executors以及独立的Master通信 | 随机端口 | 本机 IP | 在spark-defaults.conf内设置spark.driver.port |
Spark的master和worker节点中blockManager模块监听端口(见备注1) | 随机端口 | 本机 IP | 在master节点,spark-defaults.conf内设置spark.blockManager.port |
Spark集群的master节点在执行每个分布式分析任务时,会绑定两个随机端口,任务结束后解绑 | 随机端口 | 0.0.0.0 | 不可修改 |
启动datastore服务 | 8020 | 0.0.0.0 | 在【iserver_datastore】\conf\application.properties内设置server.port |
使用 datastore 服务时,启用的瓦片数据库 (MongoDB )的默认端口 | 27017 | 0.0.0.0 | 不可修改 |
使用 datastore 服务时,启用的关系型数据库(PostgreSQL)的默认端口 | 5432 | 0.0.0.0 | 不可修改 |
使用 datastore 服务时,启用的时空数据库(Elasticsearch)的默认端口 (http协议,外部通信端口) | 9200 | 0.0.0.0 | 不可修改 |
使用 datastore 服务时,启用的时空数据库(Elasticsearch)的默认端口(tcp协议,内部通信端口) | 9300 | 0.0.0.0 | 不可修改 |
启动处理自动化服务 | 8097 | 127.0.0.1 | 在【SuperMap iServer产品目录】\webapps\iserver\WEB-INF目录下的iserver-geoprocessing.xml 文件中设置port |
处理自动化服务监听模块,用于检测处理自动化服务的状态 | 18097 | 127.0.0.1 | 在【SuperMap iServer产品目录】\webapps\iserver\WEB-INF目录下的iserver-geoprocessing.xml 文件中设置socketListenPort |
流数据服务WebSocket客户端通信端口 | 8800 | 0.0.0.0 | 在数据流服务详情页修改,若该端口被占用,iServer将尝试端口号+1,直到获取可用端口 |
处理自动化服务执行模型时,以Spark集群cluster模式提交任务时,与集群通讯端口 | 18098 | 127.0.0.1 | 在【SuperMap iServer产品目录】\webapps\iserver\WEB-INF目录下的iserver-geoprocessing.xml 文件中设置clusterRPCPort |
处理自动化服务执行Python工具时,与Python进程通讯端口 | 18098 | 127.0.0.1 | 在【SuperMap iServer产品目录】\webapps\iserver\WEB-INF目录下的iserver-geoprocessing.xml 文件中设置pythonSocketPort |
备注:
Tomcat 默认使用8090、8015两个端口,两个端口被占用则无法正常启动/停止Tomcat服务。您可根据需要在配置文件中进行修改。
如果需要修改启动服务的默认端口,请修改Tomcat配置文件【SuperMap iServer产品目录】\conf\server.xml,如下:
<Connector port="8090" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="8453"
executor="tomcatThreadPool"
enableLookups="false"
URIEncoding="utf-8"
compression="on"
compressionMinSize="2048"
compressableMimeType="text/html,text/xml,text/plain,text/javascript,application/xml,application/json,application/rjson"
/>
<Server port="8015" shutdown="SHUTDOWN">
iServer提供了基于微服务的多进程架构,默认使用了8100端口,用来启动RMI服务进行进程间通信,以及各个进程使用的8900-9000端口,8101-8199rmi端口,请确保这些端口不被占用,否则将不能正常启用多进程。
其中,通信端口、各个子进程端口可在多进程的配置页面修改,修改方法请参考:配置使用多进程。也可通过系统配置文件(iserver-system.xml)进行修改。
SuperMap iServer 提供了集群技术来提升服务性能和增强服务器稳定性,服务器集群以后,对外提供服务的端口使用的是父节点的端口,请保证集群父节点使用的端口可以通过防火墙。
关于集群的搭建与使用,请参考:搭建集群时的注意事项。
如果您使用数据库类型的数据源,如 SQL Server、Oracle 等,还需要开放该数据库所需要的端口。
此外,使用 iServer 时,可能还会与其他软件同时使用,可能调用的端口如下表所示:
端口介绍 | 端口号 |
网页浏览端口,HTTP 服务默认使用 | 80 |
网页浏览端口,主要用于 HTTPS 服务(提供加密和通过安全端口传输的另一种 HTTP) | 443 |
RabbitMQ 消息中间件的默认端口 | 5672 |
启用 SuperMap iPortal 的 Tomcat 服务的默认端口 | 8192 |
整个 GIS 系统中,参与集群的各个节点服务器(如子节点 a、b)、数据库(如数据库 c)都有自己的端口,而对外的端口只有访问服务需要的默认端口8090,也就是防火墙仅需要开放8090端口即可。