ZXY标准瓦片 |
SuperMap iServer 、iEdge支持读取ZXY规范的地图瓦片,可对接 OpenStreetMap 等互联网的瓦地图服务。ZXY规范的地图瓦片规则如下:将地图全幅显示时的图片从左上角开始,往下和往右进行切割,切割的大小默认为 256*256 像素,左上角的格网行号为 0,列号为 0,往下和往右依次递增。如下图所示:
ZXY规范的地图瓦片仅支持 Web Mercator 坐标系(即 PCS_WGS_1984_WORLD_MERCATOR ,EPSG Code:3857)下的固定比例尺集合,如表1所示,这种比例尺定义的初始化显示级别0中包含了1张覆盖全球的256*256大小的切片,并且定义原点坐标为(-20037508.34,20037508.34),即全球范围的左上角。
表1 zxyTileImage 资源各显示级别参数列表
显示级别 | 地图宽高 (像素) | 切片数量 | 地面分辨率(米 / 像素) | 地图比例尺(96 dpi) |
0 | 256 | 1 | 156543.033928 | 1:591658710.909131 |
1 | 512 | 4 | 78271.516964 | 1:295829355.454566 |
2 | 1024 | 16 | 39135.758482 | 1:147914677.727283 |
3 | 2048 | 64 | 19567.879241 | 1:73957338.863641 |
4 | 4096 | 256 | 9783.939621 | 1:36978669.431821 |
5 | 8192 | 1024 | 4891.969810 | 1:18489334.715910 |
6 | 16384 | 4096 | 2445.984905 | 1:9244667.357955 |
7 | 32768 | 16384 | 1222.992453 | 1:4622333.678978 |
8 | 65536 | 65536 | 611.496226 | 1:2311166.839489 |
9 | 131072 | 262144 | 305.748113 | 1:1155583.419744 |
10 | 262144 | 1048576 | 152.874057 | 1:577791.709872 |
11 | 524288 | 4194304 | 76.437028 | 1:288895.854936 |
12 | 1048576 | 16777216 | 38.218514 | 1:144447.927468 |
13 | 2097152 | 67108864 | 19.109257 | 1:72223.963734 |
14 | 4194304 | 268435456 | 9.554629 | 1:36111.981867 |
15 | 8388608 | 1073741824 | 4.777314 | 1:18055.990934 |
16 | 16777216 | 4294967296 | 2.388657 | 1:9027.995467 |
17 | 33554432 | 17179869184 | 1.194329 | 1:4513.997733 |
18 | 67108864 | 68719476736 | 0.597164 | 1:2256.998867 |
19 | 134217728 | 274877906944 | 0.298582 | 1:1128.499433 |
20 | 268435456 | 1099511627776 | 0.149291 | 1:564.249717 |
21 | 536870912 | 4398046511104 | 0.074646 | 1:282.124858 |
22 | 1073741824 | 17592186044416 | 0.037323 | 1:141.062429 |
23 | 2147483648 | 70368744177664 | 0.0186615 | 1:70.5312145 |
ZXY 瓦片的存储结构如下图所示,其中地图名下的第一级文件夹为显示层级,再下一级文件夹为瓦片的列,列文件夹中的图片为行。