支持的平台 |
服务器 |
型号 |
紫光恒越 | UNIS R3800FT20 G3 |
华为TaiShan | 200系列、2280 |
联想信创服务器 | ThinkSystem SR358F V2 |
华为擎云 | L410/W510 |
长城终端世恒 | 擎天DF7系列 |
CPU架构 |
型号 |
ARM(x64) |
华为鲲鹏 920 |
飞腾 FT1500A/16、飞腾 FT1500A/4、飞腾 FT-2000+/64 | |
Loongarch64 |
龙芯 3A5000/3A6000 |
Intel(x86) | 兆芯开先® ZX-C系列处理器 |
兆芯开先® ZX-C+系列处理器 | |
兆芯开先® KX-5000系列处理器 | |
兆芯开先® KX-6000系列处理器 | |
海光 |
操作系统 |
已以支持版本 |
Windows 系统(x64) |
Microsoft Windows 7 SP1 系列 |
Microsoft Windows Server 2008系列 | |
Microsoft Windows Server 2008 R2 系列 | |
Microsoft Windows 8系列 | |
Microsoft Windows Server 2012系列 | |
Microsoft Windows Server 2012 R2系列 | |
Microsoft Windows 10系列 | |
Microsoft Windows Server 2016系列 | |
Linux 系统(x64) | CentOS 7.x/8.x |
Red Hat Enterprise Linux 7.x | |
SUSE Linux Enterprise Server 12.x | |
Ubuntu Server 14.04/16.04/18.04 LTS | |
银河麒麟服务器操作系统(兆芯版、海光版、AMD64版)10 | |
统信服务器操作系统 UOS(海光5000、7000) 20 | |
中标麒麟操作系统服务器版 5.0/6.0 及以上 | |
中标麒麟桌面操作系统(兆芯版)7.0 | |
银河麒麟桌面操作系统 4 | |
深度操作系统桌面版软件(海光版) 15 | |
普华服务器操作系统 4.0 | |
一铭桌面操作系统 4.0 | |
方德高可信服务器操作系统(海光版、兆芯版、AMD64版) 3.1、4.0 | |
新支点电信级服务器操作系统 5.0、6.0 | |
万里红桌面操作系统 3 | |
Linux 系统(aarch64) | 银河麒麟服务器操作系统(飞腾版、鲲鹏版)10 |
银河麒麟 4.0.2(juniper) | |
银河麒麟桌面操作系统 4 | |
欧拉服务器操作系统软件 EulerOS 2.8 | |
深度操作系统桌面版软件(鲲鹏版) 15 | |
麒麟信安操作系统(鲲鹏版)3 | |
一铭桌面操作系统 4.0 | |
新支点电信级服务器操作系统 5.0、6.0 | |
万里红桌面操作系统 3 |
注1:iServer 11i(2024) 不支持 32 位的 Windows 平台。
中间件 |
已支持版本 |
已验证系统 |
Apache Tomcat | 8.5.x/9.0.x | Windows x64、Linux x64、Linux (aarch64) |
GlassFish | 3.x | |
IBM WebSphere Application Server | 8.5.5.9 | |
WildFly Application Server | 10.1.0.Final | |
Jetty | 8.x/9.x | Windows x64、Linux x64、Linux (aarch64) |
RabbitMQ | 3.x | Windows x64、Linux x64 |
金蝶 Apusic Application Server | V10 | Linux x86 |
东方通应用服务器软件 TongWeb | 5.0/6.0/7.0 | Windows x64、Linux x64、Linux (aarch64) |
中创应用服务器软件 | 10 | Windows x64 |
宝兰德应用服务器 | 9.5 |
数据库 |
已支持版本 |
Microsoft SQL Server | 2008/2012/2016(仅 Windows 平台支持) |
Oracle | 9i/10g/11g/12c |
Oracle Spatial | 9i/10g/11g(所有版本目前都仅支持点、线、面、文本、栅格、影像和纯属性数据集) |
MongoDB | 2.6/3.x/4.x(最高 4.2.x,仅作为地图瓦片存储,且仅 4.2.x 支持 Mongo 复制集部署方式) |
IBM DB2 | 9.7及10.5版本 |
PostgreSQL | 8.3及以上版本 |
PostGIS(PostgreSQL) | 2.2.3(9.6) 以上版本 |
Elasticsearch Server | 6.6.x/7.15.x |
MySQL | 5.6.16及以上版本(仅64位版本支持) |
禹贡 Yukon | 1.0 |
人大金仓 KingbaseES | 8 |
阿里巴巴 POLARDB | - |
华为 GaussDB | 200.6.5 |
新华三 SeaSQL DWS | - |
星环时空数据库软件 | 8.0 |
瀚高 HighGo DB | 5 |
南大通用 GBase | GBase 8t(数据管理系统)/ GBase 8s 8.7(安全数据库管理系统)/ GBase 8a(分析型数据管理系统) |
神通数据库管理系统 | 7.0 |
星瑞格 Sinoregal DS | - |
海量数据 AtlasDB (云图数据库) | - |
海量数据 VastBase | - |
达梦 DM | 7/8 |
达梦 Spatial | 8 |
巨杉 SequoiaDB | - |
优炫 UXDB | 2.1 |
超图 UDB | 超图 UDB 跨平台文件型数据格式 |
超图 UDBX | 基于Spatialite空间数据库技术实现的文件引擎 |
超图 SIT | 超图自定义影像格式 |
超图 SCI | 二维地图缓存配置文件格式 SCI |
通用影像格式 | 如 BMP,JPG,TIFF 等 |
浏览器\客户端 | iClient for JavaScript(PC 端) | iClient for JavaScript (移动端) | iClient for 3D | ||||||
for Leaflet | for OpenLayer | for MapboxGL | iClient Classic | for Leaflet | for OpenLayer | for MapboxGL | iClient Classic | ||
Firefox | 23.0+ | 23.0+ | 38.0+ | 23.0+ | 55+ | 55+ | 55+ | 55+ | 3.0+ (推荐 5.0 +) |
IE | 7-11 | 10.0+ | 11 | 9.05.0+ | 10+ for Win8 | 10+ for WP 7+ | 11+ for WP 7+ | for WP 7.5 | 10.0+ (推荐 11.0 +) |
Apple Safari | 5.0+ | 5.0+ | 12 Alpha + | 5.0+ | for iOS 7+ | Mobile Safari 9.0+ for iOS 9+ | Mobile Safari 9.0+ for iOS 9+ | for iOS 4+ | 4.0+ |
Opera | 12.0+ | 20.0+ | 20.0+ | 20.0+ | Android 2.1+ 系统下的 Opera Mobile | Android 2.1+ 系统下的 Opera Mobile | Android 2.1+ 系统下的 Opera Mobile | Android 2.1+ 系统下的 Opera Mobile | 9.5+ (推荐 10.0 +) |
Chrome | 26.0+ | 26.0+ | 23.0+ | 26.0+ | Chrome Mobile 47+ | Chrome Mobile 47+ | Chrome Mobile 47+ | Chrome Mobile 47+ | 41.0+ (推荐 55.0 +) |
Android Browser | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 2.2+,3.1+,4.0+ | 4.4+ | 4.4+ | 2.1+ | 不支持 |
移动端 webkit 内核浏览器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | Android 2.1+、iOS 4.0+系统下的: UC U3 内核浏览器、QQ 浏览器 2.0及其以上版本、海豚浏览器 4.0 及其以上版本、360 浏览器 2.0 及其以上版本。 |
Android 2.1+、iOS 4.0+系统下的: UC U3 内核浏览器、QQ 浏览器 2.0及其以上版本、海豚浏览器 4.0 及其以上版本、360 浏览器 2.0 及其以上版本。 |
Android 2.1+、iOS 4.0+系统下的: UC U3 内核浏览器、QQ 浏览器 2.0及其以上版本、海豚浏览器 4.0 及其以上版本、360 浏览器 2.0 及其以上版本。 |
Android 2.1+、iOS 4.0+系统下的: UC U3 内核浏览器、QQ 浏览器 2.0及其以上版本、海豚浏览器 4.0 及其以上版本、360 浏览器 2.0 及其以上版本。 |
不支持 |
操作系统 |
已支持版本 |
Windows 系统(x64) | Microsoft Windows 7 SP1 系列 |
Microsoft Windows Server 2008系列 | |
Microsoft Windows Server 2008 R2 系列 | |
Microsoft Windows 8系列 | |
Microsoft Windows Server 2012系列 | |
Microsoft Windows Server 2012 R2系列 | |
Microsoft Windows 10系列 | |
Microsoft Windows Server 2016系列 | |
Linux 系统(x64) | Red Hat Enterprise Linux 7.x |
CentOS 7.X/8.x | |
Ubuntu Server 14.04/16.04/18.04 LTS |
操作系统 |
已支持版本 |
Linux 系统(x64) | Ubuntu 14.04/16.04/18.04 |
CentOS 7.X/8.x | |
SUSE 12.X |