<myContent_uri>/maps[.<format>]
myMaps 资源是当前用户创建的所有地图的集合。
支持的方法:
支持的表述格式:RJSON、JSON、HTML、XML。
对如下 URI 执行 HTTP 请求,以 rjson 输出格式为例加以说明,其中,supermapiportal 是服务器名。
http://supermapiportal:8190/iportal/web/mycontent/maps.rjson
获取当前用户创建的地图列表信息。
如果参数未设置,则返回当前用户创建的当前第一页中的地图列表信息,设置参数后,会返回用户指定的地图列表信息,请求参数必须包含在 URI 中。
名称 | 类型 | 含义 |
userNames |
String[] | 根据地图作者名过滤。该参数已过期,即 SuperMap iPortal 9D 版或更高版本将不再沿用此参数。 |
tags | String[] | 根据地图标签过滤。 |
suggest | Boolean | 是否是默认底图。 |
sourceTypes | SourceType[] | 根据地图来源类型过滤。包括:SUPERMAP_REST,MAPVIEWER,WMS,WMTS。 |
mapStatus | ViewerMapStatus | 根据地图状态查询。该参数已过期,即 SuperMap iPortal 8C 版或更高版本将不再沿用此参数。 |
keywords | String[] | 关键字过滤。 |
epsgCode | int | 获取指定投影的地图。 |
orderBy | OrderBy[] | 排序字段,支持多个字段的排序。 |
orderType | OrderType | 升序还是降序。 |
currentPage | int | 分页页码。 |
pageSize | int | 分页中每页大小。 |
updateStart | Long | 查询此时间值及此时间值之后更新过的地图,如果为 null 或者小于零,则起始时间不限制。 |
updateEnd | Long | 查询此时间值及此时间值之前更新过的地图,如果为 nul 或者小于零 l,则截止时间不限制。 |
visitStart | Long | 查询此时间值及此时间值之后访问过的地图,如果为 null 或者小于零,则起始时间不限制。 |
visitEnd | Long | 查询此时间值及此时间值之前访问过的地图,如果为 null 或者小于零,则截止时间不限制。 |
filterFields | FilterFields[] | 用于关键字查询时的字段过滤。字段名称需大写。例如:根据地图创建者的关键字符过滤,则需要设置 keywords=["admin"]&filterFields=["NICKNAME"]。 |
checkStatus | CheckStatus | 根据审核状态过滤。 |
对 myMaps 资源执行 GET 请求,返回当前用户有权限查看的地图列表。由以下字段组成:
字段 | 类型 | 说明 |
content | List<ViewerMap> | 页面内容。 |
currentPage | int | 当前第几页。 |
pageSize | int | 每页大小。 |
searchParameter | SearchParameter | 当前页搜索参数。 |
total | int | 总记录数。 |
totalPage | int | 总页数。 |
对 myMaps 资源:http://localhost:8190/iportal/web/mycontent/maps.rjson 执行 GET 请求,返回的 rjson 格式的资源表述如下:
返回跟 GET 请求一样的 HTTP 响应头,但是没有响应实体。可以在不必传输整个响应内容的情况下,获取包含在响应消息头中的元数据信息。元数据信息包括媒体类型,字符编码,压缩编码,实体内容长度等。
HEAD 请求可以用来判断 myMaps 资源是否存在,或者客户端是否有权限访问 myMaps 资源。通过对加.<format>的 URI 执行 HEAD 请求,还可以快速判断 myMaps 资源是否支持<format>格式的表述。