Datasets 类型成员.
方法
名称 | 描述 | |
---|---|---|
Contains | 检查当前数据源中是否包含指定名称的数据集。 | |
Create | 重载。 | |
CreateAndAppendWithSmid | 根据指定数据集名和记录集创建矢量数据集,并将记录集追加到数据集中并保持SmID字段值不变。 | |
CreateFromTemplate | 根据指定的模板数据集创建新的数据。 | |
CreateGridCollection | 重载。 | |
CreateImageCollection | 重载。 | |
CreateMosaic | 重载。 | |
Delete | 重载。 | |
DeleteAll | 删除所有数据集。 | |
GetAvailableDatasetName | 重载。 | |
GetEnumerator | 获取数据集集合中的枚举器。 | |
IndexOf |
返回给定数据集名称对应的数据集在数据集集合中所处的索引值。
| |
IsAvailableDatasetName | 重载。 | |
Rename | 重命名数据集的名称。 | |
SetExpTable |
设置外挂表。
|
属性
名称 | 描述 | |
---|---|---|
Count | 获取数据集集合中数据集的个数。 获取数据集的数量是实时的,即其它进程中数据集数量发生变化,能够实时获取变化情况,目前仅适用于Yukon、PostGIS、PostgreSQL、UDB、UDBX、Ganos、OraclePlus、OracleSpatial、DM、MySQL、SQLPlus引擎。 | |
Datasource | 获取数据集集合所在的数据源。 | |
Item | 重载。 |
事件
名称 | 描述 | |
---|---|---|
Created | 当数据集被创建后触发该事件。 | |
Deleted | 当数据集被删除后触发该事件。 | |
DeletedAll | 当所有数据集被删除后触发该事件 | |
Deleting | 当数据集被删除前触发该事件。 | |
DeletingAll | 当所有数据集被删除前触发该事件。 | |
Renamed | 当数据集被重命名后触发该事件。 | |
Renaming | 当数据集被重命名前触发该事件。 |