细粒度分发包功能介绍 |
SuperMap iServer 从 10i(2020) SP1 版本开始提供细粒度分发包,当前提供的细粒度分发包包括 Mapping 分发包、Analysis分发包、Realspace分发包。细粒度分发包与其他非细粒度的分发包相比区别在于:
细粒度分发包仅提供某一方面的 GIS 能力,如仅提供地图能力或仅提供三维能力。
支持的扩展模块许可不同,各细粒度分发包仅支持启用与其功能相关的扩展模块。
与非细粒度分发包相比,细粒度分发包主要具有如下优势:
细粒度分发包体量更精简,减少硬盘空间占用
细粒度分发包启动更快,减少等待时间
细粒度分发包运行的内存占用更低,解放系统运行资源
......
操作系统 |
版本 |
Windows 系统(x64)
|
Microsoft Windows 7 SP1 系列 |
Microsoft Windows Server 2008系列 | |
Microsoft Windows Server 2008 R2 系列 | |
Microsoft Windows 8系列 | |
Microsoft Windows Server 2012系列 | |
Microsoft Windows Server 2012 R2系列 | |
Microsoft Windows 10系列 | |
Microsoft Windows Server 2016系列 | |
Linux 系统(x64) | CentOS 7.x/8.x |
Red Hat Enterprise Linux 7.x | |
SUSE Linux Enterprise Server 12.x | |
Ubuntu Server 14.04/16.04/18.04 LTS | |
中标麒麟操作系统服务器版 5.0/6.0 及以上 | |
深度操作系统 15.3 |
各细粒度分发包支持的许可模块
模块 | Mapping分发包 | Analysis分发包 | Realspace分发包 | |
基础模块 | 标准版 | √ | √ | √ |
专业版 | √ | √ | √ | |
高级版 | √ | √ | √ | |
扩展模块 | 三维服务扩展模块 | √ | ||
分布式分析服务扩展模块 | ||||
空间分析服务扩展模块 | √ | |||
流数据服务扩展模块(Streaming Service) | ||||
网络分析服务扩展模块 | √ | √ | ||
交通换乘分析服务扩展模块 | √ | |||
机器学习服务扩展模块 | ||||
海图服务扩展模块 | √ | |||
动态标绘服务扩展模块 | √ | √ | ||
态势推演服务扩展模块 | √ | √ | ||
空间区块链服务扩展模块 | √ | √ | ||
影像服务扩展模块 | ||||
服务节点模块 | √ | √ | √ |
各细粒度分发包支持的功能模块
模块 | 功能 | Mapping分发包 | Analysis分发包 | Realspace分发包 |
服务 | 服务发布 | √ | √ | √ |
服务管理 | √ | √ | √ | |
接口管理 | √ | √ | √ | |
服务提供者管理 | √ | √ | √ | |
服务组件管理 | √ | √ | √ | |
工作空间管理 | √ | √ | √ | |
多进程 | √ | √ | √ | |
代理 | √ | √ | √ | |
切片更新 | √ | |||
缓存分发 | √
(仅支持二维缓存分发) |
√
(仅支持三维缓存分发) |
||
配置流处理模型 | ||||
KML风格配置 | √ | √ | √ | |
HTTP缓存管理 | √ | √ | √ | |
区块链证书管理 | √ | √ | ||
集群 | 普通集群 | √ | √ | √ |
分布式计算集群 | ||||
集群安全控制 | √ | √ | √ | |
加入集群 | √
(不支持作为分布式分析节点) |
√
(不支持作为分布式分析、切图节点) |
√ | |
分布式切图 | √ | |||
分布式分析 | ||||
数据注册 | √
(仅支持分布式切片库) |
|||
日志 | 系统日志 | √ | √ | √ |
分布式分析日志 | ||||
服务访问日志 | √ | √ | √ | |
日志配置 | √
(不支持配置分布式分析日志) |
√
(不支持配置分布式分析日志) |
√
(不支持配置分布式分析日志) |
|
安全 | 安全配置 | √ | √ | √ |
用户(用户组)管理 | √ | √ | √ | |
角色管理 | √ | √ | √ | |
CAS登录配置 | √ | √ | √ | |
Keyclock登录配置 | √ | √ | √ | |
LDAP登录配置 | √ | √ | √ | |
第三方登录配置 | √ | √ | √ | |
三维数据安全 | √ | |||
系统功能 | 监控与统计 | √ | √ | √ |
备份与恢复 | √ | √ | √ | |
计划任务 | √ | √ | √ | |
全局设置 | √ | √ | √ | |
许可 | √ | √ | √ |
各细粒度分发包支持的服务类型
GIS服务 |
服务类型 |
Mapping分发包 |
Analysis分发包 |
Realspace分发包 |
地图服务 | REST 地图服务 | √ | ||
WMS 服务 | √ | |||
WMTS 服务 | √ | |||
REST 矢量瓦片服务 | √ | |||
数据服务 | REST 数据服务 | √ | ||
WFS服务 | √ | |||
WCS服务 | ||||
数据历史服务 | √ | |||
几何服务 | √ | |||
三维服务 | √ | |||
动态标绘服务 | √ | √ | ||
空间分析服务 | √ | |||
交通换乘服务 | √ | |||
交通网络分析服务 | √ | |||
三维网络分析服务 | √ | |||
地址匹配服务 | √ | |||
处理自动化服务 | ||||
分布式分析服务 | ||||
机器学习服务 | ||||
数据目录服务 | ||||
流数据服务(Streaming Service) | ||||
数据流服务(DataFlow Service) | ||||
数据科学服务 | ||||
Web 打印服务 | ||||
影像服务 | ||||
领域服务 | √ | √ | √ | |
服务组件集合 | √ | √ | √ | |
其他 | WPS服务 |
各细粒度分发包支持的服务接口
接口类型 | Mapping分发包 | Analysis分发包 | Realspace分发包 |
REST服务接口 | √ | √ | √ |
WMS服务接口 | √ | ||
WFS服务接口 | √ | ||
WCS服务接口 | |||
WPS服务接口 | √ | ||
WMTS服务接口 | √ | ||
REST/JSR服务接口 | √ | √ | √ |
Handler服务接口 | √ | √ | |
ArcGIS REST服务接口 | √ | √ | |
百度REST服务接口 | √ | ||
Google REST服务接口 | √ | ||
TMS REST服务接口 | √ | ||
OSM REST服务接口 | √ |