支持打开的数据源类型分文件型数据源、数据库型数据源、Web 型数据源三类。有关各类型数据源的特点和适用场景,请参见数据源及数据引擎类型。
提供三种方式打开数据源:
*.tpk 是 ArcGIS 生成的地图切片包,即将地图生成切片,并将切片进行打包创建成为单个压缩的 .tpk 文件。
工作空间对于作为数据源打开的影像数据文件的管理方式为,在工作空间中建立一个与影像数据文件同名的数据源,影像数据文件则为该数据源中的影像数据集。因此,当将影像数据文件作为数据源打开后,工作空间管理器中将增加一个数据源结点,结点的显示名称与影像数据文件的文件名称相同,打开的影像文件作为影像数据集添加到这个数据源结点下。需要特别注意,单波段16位和32位浮点型的影像文件,直接打开后为栅格数据集。
工作空间对于作为数据源打开的外部矢量文件的管理方式为,在工作空间中建立一个与外部矢量文件同名的数据源,外部矢量文件则为该数据源中的CAD数据集。因此,当将外部矢量文件作为数据源打开后,工作空间管理器中将增加一个数据源结点,结点的显示名称与外部矢量文件的文件名称相同,打开的矢量文件作为 CAD 数据集添加到这个数据源结点下。
目前支持打开 Oracle Plus、Oracle Spatial、SQL Plus、PostgreSQL、DB2、KingBase、MySQL、BeyonDB、HighGoDB、KDB、SinoDB、PostGIS 和 MongoDB 等十余种数据库型数据源。
注:应用程序会自动保存连接过的数据库地址,用户后续登录时可选择历史记录实现快速登录。
序号 | 数据库类型 | 实例名称 | 服务器名称 | 数据库名称 | 用户名称/密码 | 最大连接池 | 支持版本 | 注意事项 |
1 | OraclePlus | √ | × | 可选填 | √ | √ | 9i/10g/11g/12c版本 | 必须有客户端,环境变量配置正确,有两种与服务端连接方式,第一种是进行客户端配置,保证客户端通过实例可以连接服务端,第二种可以通过 easy connect naming method方式连接,实例名的格式host[:port][/service_name] |
2 | OracleSpatial | √ | × | 可选填 | √ | × | 推荐使用10g与11g、12c | 必须有客户端,环境变量配置正确,有两种与服务端连接方式,第一种是进行客户端配置,保证客户端通过实例可以连接服务端,第二种可以通过 easy connect naming method方式连接,实例名的格式host[:port][/service_name]。 |
3 | SQLPlus | × | √ | √ | √ | × | 2000/2005/2008/2012/2016 | 必须有客户端,环境变量配置正确。 |
4 | MySQL | × | √ | √ | √ | × | 5.6.16及以上版本 | 远程服务端必须保证本机有访问权限,如果没有权限可以参考语句grant all privileges on *.* to user@'%' identified by pwd; flush privileges,其中%可以换成具体的IP。 |
5 | PostgreSQL | × | √ | √ | √ | √ | 9.6及以上版本 | 远程服务端必须保证本机有访问权限,如果没有权限,到服务端数据存储路径下修改/data/pg_hba.conf文件添加host all all 0.0.0.0/0 trust,重启服务。 |
6 | DB2 | × | × | √ | √ | × | 9.7及以上版本 | 必须有客户端,环境变量配置正确。 |
7 | HighGoDB | × | √ | √ | √ | × | -- | 和PostgreSQL类似 |
8 | SinoDB | × | √ | √ | √ | × | -- | 必须有客户端,环境变量配置正确。 |
9 | KingBase | × | √ | √ | √ | × | V7版本 | 必须有客户端,配置环境变量正确。 |
11 | BeyonDB | × | √ | √ | √ | × | 2015版本 | 必须有客户端,环境变量配置正确。 |
12 | KDB | √ | × | √ | √ | × | -- | 必须有客户端,环境变量配置正确。 |
13 | MongoDB | × | √ | √ | √ | × | 2.4以上版本 | 远程服务端必须保证本机有访问权限。 |
14 | DMPlus | × | 可选填 | √ | √ | × | DM7版本 | 必须有客户端,环境变量配置正确。 |
15 | PGGIS | × | √ | √ | √ | × | -- | 远程服务端必须保证本机有访问权限,如果没有权限,到服务端数据存储路径下修改/data/pg_hba.conf文件添加host all all 0.0.0.0/0 trust,重启服务。 |
Web 地图(包括 OGC、Google 地图等)不支持多个窗口关联浏览。