该枚举定义了指定字段统计方法类型常量。
命名空间:
SuperMap.Data程序集: SuperMap.Data (in SuperMap.Data)
版本: dll
语法
C# |
---|
public enum StatisticMode |
成员
成员名称 | 描述 | |
---|---|---|
Max | 统计所选字段的最大值 。 | |
Min | 统计所选字段的最小值 。 | |
Average | 统计所选字段的平均值 。 | |
Sum | 统计所选字段的总和。 | |
StdDeviation | 统计所选字段的标准差。标准差计算公式为: 为标准差,x为所选自选字段的字段值,n代表该字段所包含的要素个数,i为从1到n的整数,M为该字段值的平均值。 | |
Variance | 统计所选字段的方差。方差计算公式为: V为方差,x为所选自选字段的字段值,n代表该字段所包含的要素个数,i为从1到n的整数,M为该字段值的平均值。 |
备注
对单一字段提供常用统计功能。SuperMap提供的统计功能有6种,统计字段的最大值,最小值,平均值,总和,标准差,以及方差。