该枚举定义了数据集类型常量。
数据集一般为存储在一起的相关数据的集合;根据数据类型的不同,分为矢量数据集、栅格数据集和影像数据集,以及为了处理特定问题而设计的如拓扑数据集,网络数据集等。根据要素的空间特征的不同,矢量数据集又分为点数据集、线数据集、面数据集、CAD数据集、文本数据集、纯属性数据集等。
程序集: SuperMap.Data (in SuperMap.Data)
版本: dll
语法
C# |
---|
public enum DatasetType |
成员
成员名称 | 描述 | |
---|---|---|
Unknown | 未知类型数据集。 | |
Tabular | 纯属性数据集。 用于存储和管理纯属性数据,纯属性数据用来描述地形地物特征、形状等信息,如河流的长度、宽度等。该数据集没有空间图形数据。即纯属性数据集不能作为图层被添加到地图窗口中显示。 | |
Point | 点数据集。 用于存储点对象的数据集,例如离散点的分布。 | |
Line | 线数据集。 用于存储线对象的数据集。 | |
Region | 多边形数据集。 用于存储数据集类型相同的面对象,例如表示房屋的分布、区域等。 | |
Text | 文本数据集。 用于存储文本对象的数据集,那么文本数据集中只能存储文本对象,而不能存储其他几何对象。例如表示注记的文本对象。 | |
CAD | 复合数据集。 指可以存储多种几何对象的数据集,即用来存储点、线、面、文本等不同类型的对象的集合 CAD数据集中各对象可以有不同的风格,CAD数据集为每个对象存储风格。 | |
LinkTable | 数据库表,即外挂属性表,不包含系统字段(以SM开头的字段)。与一般的属性数据集一样使用,但该数据集只具有只读功能。 | |
Network | 网络数据集。 网络数据集是用于存储具有网络拓扑关系的数据集。如道路交通网络等。 网络数据集和点数据集、线数据集不同,它既包含了网络线对象,也包含了网络结点对象,还包含了两种对象之间的空间拓扑关系。 基于网络数据集,可以进行路径分析、服务区分析、最近设施查找、选址分区、公交换乘以及邻接点、通达点分析等多种网络分析。 | |
Network3D |
三维网络数据集。用于存储三维网络对象的数据集。
| |
Image | 影像数据集。 属于栅格数据类型,不具备属性信息,例如影像地图、多波段影像和实物地图等。其中每一个栅格存储的是一个颜色值或颜色的索引值(RGB值)。 | |
Grid | 栅格数据集。 属于栅格数据类型,例如高程数据集和土地利用图。其中每一个栅格存储的是表示地物的属性值(例如高程值) | |
Volume |
栅格体数据集合,以切片采样方式对三维体数据进行表达,例如指定空间范围的手机信号强度、雾霾污染指数等。
| |
LineM | 路由数据集。 是由一系列空间信息中带有刻度值Measure的线对象构成。通常可应用于线性参考模型或者作为网络分析的结果数据。
| |
WMS | WMS 数据集,是DatasetImage的一种类型。 WMS (Web Map Service),即 Web地图服务。WMS 利用具有地理空间位置信息的数据制作地图。 Web 地图服务返回的是图层级的地图影像。其中将地图定义为地理数据可视的表现。 | |
WCS | WCS 数据集,是DatasetImage的一种类型。 WCS( Web Coverage Service),即Web 覆盖服务,面向空间影像数据,它将包含地理位置值的地理空间数据作为“覆盖(Coverage)”在网上相互交换。 | |
Topology | 拓扑数据集。 拓扑数据集实际上是一个对拓扑错误提供综合管理能力的容器。它覆盖了拓扑关联数据集、拓扑规则、拓扑预处理、拓扑错误生成以及定位修改、脏区自动维护等拓扑错误检查的关键要素,为拓扑错误检查提供了一套完整的解决方案。 脏区指的是未进行拓扑检查的区域,就已经进行了拓扑检查的区域,若用户在局部对数据进行了部分编辑时,则在此局部区域又将生成新的脏区。 | |
Model |
模型数据集。
| |
Texture |
纹理数据集,模型数据集的子数据集。
| |
ParametricLine |
复合参数化线数据集,用于存储复合参数化线几何对象的数据集。
| |
ParametricRegion |
复合参数化面数据集,用于存储复合参数化面几何对象的数据集。
| |
ParametricPoint |
复合参数化点数据集,用于存储复合参数化点几何对象的数据集。
| |
ParametricText |
复合参数化文本数据集,用于存储复合参数化文本几何对象的数据集。
| |
Point3D |
三维点数据集。用于存储三维点对象的数据集。
| |
Line3D |
三维线数据集。用于存储三维线对象的数据集。
| |
Region3D |
三维面数据集。用于存储三维面对象的数据集。
| |
GridCollection |
存储栅格数据集集合对象的数据集。对栅格数据集集合对象的详细描述请参考 DatasetGridCollection。
| |
ImageCollection |
存储影像数据集集合对象的数据集。对影像数据集集合对象的详细描述请参考 DatasetImageCollection。
| |
PointEPS |
清华山维点数据集,用于存储清华山维点对象的数据集。
| |
LineEPS |
清华山维线数据集,用于存储清华山维线对象的数据集。
| |
RegionEPS |
清华山维面数据集,用于存储清华山维面对象的数据集。
| |
TextEPS |
清华山维文本数据集,用于存储清华山维文本对象的数据集。
| |
Mosaic |
镶嵌数据集。用于高效管理和显示海量影像数据。
| |
VectorCollection |
矢量数据集集合,用于存储多个矢量数据集,仅支持PostgreSQL引擎。
|